Obchod a služby TOP 10
1. | Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
2. | Pepco Slovakia s.r.o. |
3. | Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
4. | LABAŠ s.r.o. |
5. | Martinus |
6.-10. | TESCO STORES SR, a.s. |
| CCC Slovakia, s.r.o. |
| dm drogerie markt s.r.o. |
| GymBear |
| Zľavomat.sk |
Doprava a logistika TOP 10
1. | cargo-partner SR, s.r.o. |
2. | Kuehne + Nagel, s.r.o. |
3. | Zásielkovňa s. r. o. |
4. | Railtrans International, a.s. |
5. | Železnice Slovenskej republiky |
6.-10. | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. |
| GEFCO Slovakia |
| Letisko M.R.Štefánika – Airport Bratislava, a.s. |
| Deutsche Post DHL |
| DHL Parcel Slovensko, spol. s r.o. |
Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo TOP 10
1. | McDonald’s Slovakia spol. s r.o. |
2. | Hotel Lomnica, Mores Resort, a.s. |
3. | Grand Hotel Kempinski High Tatras |
4. | Best Hotel Properties a.s. |
5. | SATUR TRAVEL, a.s. |
6.-10. | Tatry mountain resorts, a.s. |
| Hotel Kaskády |
| Invia.sk, s.r.o. |
| Burger King |
| KFC – Kentucky Fried Chicken |
Nemocnice a zdravotná starostlivosť TOP 10
1. | Lekárne Dr.Max |
2. | Medirex, a.s. |
3. | ProCare, a.s; Svet zdravia, a.s |
4. | Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. |
5. | SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. |
6.-10. | Skupina Falck SK |
| UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
| AGEL SK a.s. |
| MED – ART, spol. s.r.o |
| FMC – dialyzačné služby, s.r.o. |
Výroba a priemysel TOP 10
1. | SLOVNAFT, a.s. |
2. | Východoslovenská energetika Holding, a.s. |
3. | Slovenské elektrárne, a.s. |
4. | Nestlé Slovensko s.r.o. |
5. | Brose Prievidza, spol. s r.o. |
6.-10. | Enics Slovakia, s.r.o. |
| Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. |
| Plzeňsky Prazdroj Slovensko, a.s. |
| Continental AG |
| ZF Slovakia, a.s. |
IT a telekomunikácie TOP 10
1. | ESET, spol. s r.o. |
2. | FpT Slovakia |
3. | Asseco Central Europe, a.s. |
4. | Scheidt & Bachmann Slovensko s.r.o. |
5. | Orange Slovensko, a.s. |
6.-10. | T-Sytems Slovakia |
| PANTHEON.tech s.r.o. |
| Slovak Telekom |
| O2 Slovakia, s.r.o. |
| Asseco Solutions, a.s. |
Bankovníctvo, financie a poisťovníctvo
1. | Slovenská sporiteľňa, a. s. |
2. | Poštová banka, a.s. |
3. | Tatra banka, a. s. |
3. | Swiss Re |
5. | Generali Poisťovňa, a.s. |
6.-10. | Union |
| Národná banka Slovenska |
| Zurich Insurance Company Ltd, organizačná zložka |
| Všeobecná úverová banka, a.s., Intesa Sanpaolo |
| Československá obchodná banka, a.s. |
Centrá zdieľaných služieb TOP 10
1. | IBM |
2. | Henkel Slovensko, Centrum zdieľaných služieb Bratislava |
3. | Dell s.r.o. |
4. | UNIQA Group Service Center, spot. s r.o. |
5. | Deutsche Telekom Services Europe Slovakia, s.r.o. |
6.-10. | Amazon Slovakia s.r.o. |
| Lenovo |
| Adient Slovakia, s.r.o. |
| Accenture |
| AT&T Global Network Services Slovakia |
Médiá TOP 5
1. | MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. |
2. | Rozhlas a televízia Slovenska |
3. | Seesame, s. r. o. |
4. | Petit Press, a.s. |
5. | News and Media Holding, a.s. |